Kiểm tra tên miền .vn tại: https://vnnic.vn/whois-information
TÊN MIỀN | PHÍ CÀI ĐẶT + DUY TRÌ
NĂM ĐẦU TIÊN |
PHÍ DUY TRÌ
NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI |
CHUYỂN VỀ |
---|---|---|---|
.vn | ( đ) 825.000 đ | 537.000 đ | Miễn phí |
.com.vn | ( đ) 725.000 đ | 437.000 đ | Miễn phí |
.net.vn | 780.000 đ | 470.000 đ | Miễn phí |
.org.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.info.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.gov.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.edu.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.biz.vn | 780.000 đ | 470.000 đ | Miễn phí |
.name.vn | 126.000 đ | 63.000 đ | Miễn phí |
.pro.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.health.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
.ac.vn | 490.000 đ | 370.000 đ | Miễn phí |
Tên miền địa giới hành chính .vn Ví dụ: .hanoi.vn .thanhphohochiminh.vn .haiphong.vn .danang.vn .cantho.vn … | 490.000 đ | 337.000 đ | Miễn phí |
TÊN MIỀN CẤP CAO PHỔ BIẾN QUỐC TẾ
Kiểm tra tên miền quốc tế phổ biến tại: https://lookup.icann.org/
TÊN MIỀN | PHÍ ĐĂNG KÝ | PHÍ DUY TRÌ NĂM ĐẦU |
---|---|---|
.com | Miễn phí | 440.000 đ |
.net | Miễn phí | 440.000 đ |
.org | Miễn phí | 440.000 đ |
.info | Miễn phí | 440.000 đ |
.biz | Miễn phí | 440.000 đ |
Lưu ý: miễn phí chuyển đổi DNS
DNS mặc định:
ns1.tenmienrieng.vn & ns2.tenmienrieng.vn
Đăng ký nhận báo giá khuyến mại và thủ tục triển khai đăng ký dịch vụ liên hệ Hotline 078.58.56786